Características del producto
Cantidad de neumáticos: 1
Velocidad máxima: 190 km/h
Características principales
Especificaciones
Índice de carga | 115 |
---|
Índice de velocidad | T |
---|
Índice de desgaste | 640 |
---|
UTQG | 640AB |
---|
Índice de tracción | A |
---|
Índice de temperatura | B |
---|
Rango de carga | SL |
---|
Carga máxima | 1215 kg |
---|
Velocidad máxima | 190 km/h |
---|
Tipo de construcción | Radial |
---|
Relación de aspecto del neumático | 60 % |
---|
Características generales
Marca | Pirelli |
---|
Modelo | Scorpion All Terrain Plus |
---|
Tamaño | 275/60R20 |
---|
Uso
Tipo de servicio | P |
---|
Tipo de vehículo | SUV |
---|
Temporada | Todas las estaciones |
---|
Tipo de terreno | AT |
---|
Tecnología
Es run flat | No |
---|
Diseño de la banda de rodadura | Simétrico |
---|
Es direccional | No |
---|
Dimensiones
Relación de aspecto | 60 |
---|
Ancho de sección | 275 mm |
---|
Diámetro de la llanta | 20 " |
---|
Diámetro externo | 838.2 mm |
---|