Características del producto
Cantidad de neumáticos: 1
Velocidad máxima: 190 km/h
Características principales
Lateral | BSW |
---|
Cantidad de neumáticos | 1 |
---|
Especificaciones
Índice de carga | 114 |
---|
Índice de velocidad | T |
---|
Índice de desgaste | 700 |
---|
UTQG | 700AB |
---|
Índice de tracción | A |
---|
Índice de temperatura | B |
---|
Carga máxima | 1180 kg |
---|
Velocidad máxima | 190 km/h |
---|
Tipo de construcción | Radial |
---|
Relación de aspecto del neumático | 60 % |
---|
Profundidad de la banda de rodadura | 12.5 " |
---|
Eficiencia de ahorro de combustible | C |
---|
Con reducción de ruido | Sí |
---|
Nivel de reducción de ruido externo | 68 dBA |
---|
Con adherencia en nieve | Sí |
---|
Características generales
Marca | Hankook |
---|
Línea | Dynapro |
---|
Modelo | HT RH12 |
---|
Tamaño | 275/60R20 |
---|
Uso
Tipo de servicio | P |
---|
Tipo de vehículo | Auto |
---|
Temporada | Todas las estaciones |
---|
Tipo de terreno | HT |
---|
Tecnología
Es run flat | No |
---|
Diseño de la banda de rodadura | Simétrico |
---|
Dimensiones
Relación de aspecto | 60 |
---|
Ancho de sección | 275 mm |
---|
Diámetro de la llanta | 20 " |
---|