Características del producto
Cantidad de neumáticos: 1
Velocidad máxima: 170 km/h
Características principales
Especificaciones
Índice de carga | 112/110 |
---|
Índice de velocidad | R |
---|
UTQG | No aplica |
---|
Rango de carga | No aplica |
---|
Carga máxima | 1120 kg |
---|
Velocidad máxima | 170 km/h |
---|
Tipo de construcción | Radial |
---|
Relación de aspecto del neumático | 70 % |
---|
Dimensiones
Relación de aspecto | 70 |
---|
Ancho de sección | 225 mm |
---|
Diámetro de la llanta | 15 " |
---|
Diámetro externo | 748 mm |
---|
Características generales
Marca | Fate |
---|
Línea | Avantia |
---|
Modelo | AR-410 |
---|
Tamaño | 225/70R15 |
---|
Uso
Tipo de servicio | C |
---|
Tipo de vehículo | Camioneta |
---|
Tipo de terreno | HT |
---|
Tecnología
Diseño de la banda de rodadura | Asimétrico |
---|
Es direccional | Sí |
---|