Características del producto
Cantidad de neumáticos: 1
Velocidad máxima: 300 km/h
Características principales
Lateral | BSW |
---|
Cantidad de neumáticos | 1 |
---|
Especificaciones
Índice de carga | 97 |
---|
Índice de velocidad | Y |
---|
Índice de desgaste | 280 |
---|
UTQG | 280AA |
---|
Índice de tracción | A |
---|
Índice de temperatura | A |
---|
Rango de carga | XL |
---|
Carga máxima | 730 kg |
---|
Velocidad máxima | 300 km/h |
---|
Tipo de construcción | Radial |
---|
Relación de aspecto del neumático | 40 % |
---|
Características generales
Marca | Bridgestone |
---|
Línea | Potenza |
---|
Modelo | S001 |
---|
Tamaño | 245/40R18 |
---|
Uso
Tipo de servicio | P |
---|
Tipo de vehículo | Auto |
---|
Temporada | Verano |
---|
Tipo de terreno | HT |
---|
Tecnología
Es run flat | Sí |
---|
Diseño de la banda de rodadura | Simétrico |
---|
Dimensiones
Relación de aspecto | 40 |
---|
Ancho de sección | 245 mm |
---|
Diámetro de la llanta | 18 " |
---|